- 賀喜!中南焦作氨閥股份有限公司被認定為“專精特新”2022-06-25
- 2018河南省冷凍冷藏新技術研討會在焦作召開2018-08-11
- 簡訊2018-01-19
- 中南氨閥參加第28屆中國國際制冷展2018-01-19
- 中南氨閥入選河南省制冷學會理事單位2018-01-19
- 掌控行業技術和品牌制高權——我公司制定國家標準2018-01-19
球鐵截止閥J44F(B)-25Q 鐵球節流閥L44F(B)-25Q
產品描述:
Globe valves&throttle valves性能規范 Performance specifications公稱壓力Nominal pressure PN2.5MPa試驗壓力Testing pressu...
分享到:
Globe valves&throttle valves性能規范 Performance specifications公稱壓力Nominal pressure PN2.5MPa試驗壓力Testing pressu...
詳細說明:
Globe valves&throttle valves
性能規范 Performance specifications
公稱壓力 Nominal pressure PN | 2.5MPa | |
試驗壓力 Testing pressure PS | 3.8MPa | |
適用介質 Applicable medium | NH3 | |
適用溫度 Applicable temperature(t) | 巴氏合金 -40℃~+150℃ | 四氟 -40℃~+200℃ |
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
名稱 Name | 型號 Type | 公稱通徑 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 重量 Weight(kg) | 連接形式 Form of connection | |||||
L0 | L | H | H1 | D0 | D1 | |||||
截止閥 Globe Valves | J44B-25Q J44F-25Q | 25 | 269 | 82 | 185 | 198 | 120 | 33 | 9.5 | 方法蘭 Square fiange |
32 | 280 | 84 | 188 | 204 | 120 | 39 | 12.5 | |||
50 | 326 | 96 | 228 | 248 | 140 | 58 | 17 | |||
65 | 354 | 130 | 246 | 279 | 160 | 78 | 32 | |||
70 | 385 | 110 | 223 | 243 | 160 | 78 | 25.5 | |||
80 | 426 | 150 | 300 | 327 | 220 | 91 | 34 | |||
100 | 486 | 218 | 312 | 344 | 220 | 110 | 56.5 | 圓法蘭 Round fiange | ||
125 | 530 | 230 | 330 | 372 | 250 | 135 | 71 | |||
150 | 618 | 265 | 263 | 406 | 250 | 161 | 90 | |||
200 | 690 | 324 | 398 | 448 | 320 | 221 | 158 | |||
250 | 824 | 358 | 499 | 546 | 500 | 276 | 288 | |||
300 | 946 | 400 | 547 | 637 | 500 | 328 | 423 | |||
節流閥 Throttle Valves | L44B-25Q L44F-25Q | 25 | 269 | 82 | 185 | 198 | 120 | 33 | 9.5 | 方法蘭 Square fiange |
32 | 280 | 84 | 188 | 204 | 120 | 39 | 12.5 | |||
50 | 326 | 96 | 228 | 248 | 140 | 58 | 17 | |||
65 | 354 | 130 | 246 | 279 | 160 | 78 | 25.2 | |||
80 | 426 | 150 | 300 | 327 | 220 | 91 | 34.3 |
在線訂購:
相關資訊:
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:球鐵截止閥J41B(F)-25Q 節流閥L41B(F)-25Q