- 賀喜!中南焦作氨閥股份有限公司被認定為“專精特新”2022-06-25
- 2018河南省冷凍冷藏新技術研討會在焦作召開2018-08-11
- 簡訊2018-01-19
- 中南氨閥參加第28屆中國國際制冷展2018-01-19
- 中南氨閥入選河南省制冷學會理事單位2018-01-19
- 掌控行業技術和品牌制高權——我公司制定國家標準2018-01-19
Y型焊接截止閥J21F(B)-25 Y型焊接節流閥L21F(B)-25
產品描述:
Globe valves&throttle valves 性能規范Performancespecifications公稱壓力Nomial pressure PN2.5mpa試驗壓力Testi...
分享到:
Globe valves&throttle valves 性能規范Performancespecifications公稱壓力Nomial pressure PN2.5mpa試驗壓力Testi...
詳細說明:
Globe valves&throttle valves
性能規范Performancespecifications
公稱壓力 Nomial pressure PN | 2.5mpa | |
試驗壓力 Testing pressure PS | 3.8mpa | |
適用介質 Applicable medium | 氨 氟 | |
適用溫度 Applicable temperature(t) | 巴氏合金 -40℃~+150℃ | 四氟 -40℃~+200℃ |
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
名稱 Noma | 型號 Type | 公稱通徑 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 連接形式 Form of connection | ||
L | D | D0 | ||||
截止閥 Globe Valves | J21F-25 | 6 | 65 | 10X2 | 55 | 對焊 Butt Welding |
10 | 65 | 14X2 | 65 | |||
15 | 80 | 18X2 | 90 | |||
20 | 86 | 25X2.5 | 105 | |||
25 | 89 | 32X3 | 120 | |||
32 | 110 | 38X3 | ||||
40 | 130 | 45X3 | 140 | |||
50 | 161 | 57X3.5 | ||||
65 | 201 | 76X3.5 | 160 | |||
80 | 240 | 89X4 | 220 | |||
100 | 314 | 108X4 | ||||
125 | 387 | 133X4 | 250 | |||
150 | 461 | 159X4.5 | ||||
200 | 624 | 219X7 | 320 | |||
250 | 768 | 237X7 | 500 | |||
300 | 913 | 324X9 | ||||
節流閥 Throttle Valves | L21F-25 | 6 | 65 | 10X2 | 55 | |
10 | 65 | 14X2 | 65 | |||
15 | 80 | 18X2 | 90 | |||
20 | 86 | 25X2.5 | 105 | |||
25 | 89 | 32X3 | 120 | |||
32 | 110 | 38X3 | ||||
40 | 130 | 45X3 | 140 | |||
50 | 161 | 57X3.5 | ||||
65 | 201 | 76X4 | 160 | |||
80 | 240 | 89X4 | 220 | |||
100 | 314 | 108X4 |
在線訂購:
相關資訊:
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;